Vittorio Veneto passo San Boldo
domenica 24 luglio 2011Svoltasi a: Vittorio Veneto (TV)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREETTA SIMONE | JU | CIEFFE FORNI - BANCA DELLA MARCA | |
| 2 | NARDELLI STEFANO | JU | MONTECORONA | |
| 3 | LONGO LUDOVICO | JU | CIEFFE FORNI - BANCA DELLA MARCA | |
| 4 | ROSSI NICOLA | JU | WORK SERVICE BRENTA | |
| 5 | SALVADOR ENRICO | JU | CANEVA - ELITE | |
| 6 | BASSO LEONARDO | JU | POSTUMIA 73 | |
| 7 | GIOPP FRANCESCO | JU | GIORGIONE ALISEO GROUP | |
| 8 | VIERO SIMONE | JU | VILLADOSE ANGELOGOMME SANDRIGO SPORT | |
| 9 | TRAINOTTI DANIELE | JU | GRAPHIC LINE | |
| 10 | BORSO | JU | VILLADOSE ANGELOGOMME SANDRIGO SPORT |


