9º Gp. DMT Giordana
domenica 21 agosto 2011Tempo impiegato: 02.51.39
Km.: 122,500
Media: 42,820
Svoltasi a: Castel d"Ario (MT)
Corridori iscritti: 194
Corridori partiti: 180
Corridori arrivati: 98
Corridori arrivati fuori tempo massimo: 0
Corridori ritirati: 0
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMON FRANCESCO | JU | 00.15 | BIANCHIN MARCHIOL |
| 2 | PERONI GIACOMO | JU | S.T. | ASSALI STEFEN ZAMBONI TRANSERVICE |
| 3 | GILIAZOV RUSLAN | JU | S.T. | CLUB SIBERIAN |
| 4 | CAZZOLA DANIELE | JU | 00.17 | VILLADOSE ANGELOGOMME SANDRIGO SPORT |
| 5 | CAPOCCHI THOMAS | JU | 00.18 | STABBIA IPERFINISH |
| 6 | PERMUNIAN GUIDO | JU | 00.29 | WORK SERVICE BRENTA |
| 7 | MALUCELLI MATTEO | JU | 00.30 | U.P. CALDERARA STM RIDUTTORI |
| 8 | IPPOLITO STEFANO | JU | S.T. | SIMEC - FANTON - CICLI PALETTI |
| 9 | ZOCCARATO DAVIDE | JU | S.T. | MOGLIANO 85 |


