8º Giro dei Paesi dei Comune del Citerna
sabato 01 ottobre 2011Tempo impiegato: 2.14.00
Km.: 90,000
Media: 40,876
Svoltasi a: Fighille (PG)
Corridori iscritti: 194
Corridori partiti: 168
Corridori arrivati: 98
Corridori arrivati fuori tempo massimo: 0
Corridori ritirati: 0
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPAGLIAZZO DANIELE | JU | S.T. | GS MARINETTA |
| 2 | ASTI OMAR | JU | S.T. | BIG HUNTER EFFEPI AUTO SEANESE |
| 3 | FELLONI FEDERICO | JU | S.T. | VIANOVA MADIGAN |
| 4 | MARINI CRISTIAN | JU | S.T. | SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 5 | VALDINOSI ENRICO | JU | S.T. | SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 6 | ZULLO ANTONIO | JU | S.T. | GUAZZOLINI CORATTI |
| 7 | SACCHETTI ADRIANO | JU | S.T. | TRECCIFICIO RCG |
| 8 | RICIPUTI MICHELANGELO | JU | S.T. | SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 9 | MACULLI ANTONIO | JU | S.T. | F.N. MENGONI CAMPOCAVALLO |
| 10 | STEFANELLI NICOLA | JU | S.T. | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |


