TRITTICO VENETO 2010 - 1^ TAPPA
venerdì 27 agosto 2010Categoria: JunioresKm.: 101,000
Svoltasi a: Tarzo (TV)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURRIN ALEX | JU | VC G. BIANCHIN - MARCHIOL - PIZZOLON | |
| 2 | DI LUCA GRAZIANO | JU | S.T. | EURO 90 - CICLI MASCIARELLI |
| 3 | BERLATO GIACOMO | JU | S.T. | A.D. FDB - CAR DIESEL - VC SCHIO 1902 |
| 4 | POLANC JAN | JU | S.T. | SAVA KRANJ |
| 5 | FORMOLO DAVIDE | JU | a 00.02 | A.S.D. US AUSONIA C.S.I. PESCANTINA |
| 6 | FAVERO EMANUELE | JU | a 00.06 | S.C. RINASCITA ORMELLE PINARELLO |
| 7 | ANDREETTA SIMONE | JU | S.T. | GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MARCA |
| 8 | ROSSI NICOLA | JU | a 00.33 | WORK SERVICE BRENTA |
| 9 | FILOSI IURI | JU | S.T. | PAVONCELLI U.S. AUSONIA BZ |
| 10 | ZORDAN ANDREA | JU | S.T. | WORK SERVICE BRENTA |


