TRITTICO VENETO 2010 - 2^ TAPPA
sabato 28 agosto 2010Categoria: JunioresTempo impiegato: 2.33.44
Km.: 100,600
Media: 39,236
Svoltasi a: Gaiarine (TV)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONIN STEFANO | JU | 2.33.44 | GS PRESSIX P3 MITO SPORT |
| 2 | ROSSI NICOLA | JU | S.T. | WORK SERVICE BRENTA |
| 3 | BASSO LEONARDO | JU | S.T. | A.S.D. POSTUMIA 73 DINO LIVIERO |
| 4 | TURRIN ALEX | JU | S.T. | VC G. BIANCHIN - MARCHIOL - PIZZOLON |
| 5 | BETTIOL ALBERTO | JU | S.T. | G.S. STABBIA CICLISMO |
| 6 | LORENZON RUDY | JU | S.T. | S.C. RINASCITA ORMELLE PINARELLO |
| 7 | POLANC JAN | JU | S.T. | SAVA KRANJ |
| 8 | FAVERO EMANUELE | JU | S.T. | S.C. RINASCITA ORMELLE PINARELLO |
| 9 | FORMOLO DAVIDE | JU | S.T. | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA |
| 10 | GUADAGNINI MARCO | JU | S.T. | AUTOZAI TAGLIARO CONTRI BZ |
| 11 | MARTELLI MIRCO | JU | S.T. | S.C. FAENTINA |


