XI° MEMORIAL SOCI FONDATORI
domenica 11 aprile 2010Categoria: Esordienti 1° annoTempo impiegato: 40.00
Km.: 24,050
Media: 36,075
Svoltasi a: VILLAMARINA DI CESENATICO (FC)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LABROZZI FRANCESCO | ES | 40.00 | POLISPORTIVA PENNESE |
| 2 | DAPPORTO GIONA | ES | S.T. | S.C. BARACCA |
| 3 | GENTILE LORIS | ES | S.T. | V. C. MOSCIANO |
| 4 | MOROTTI MATTEO | ES | S.T. | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA |
| 5 | GENGA ANDREA | ES | S.T. | G.C. LA MONTAGNOLA A.S.D. |
| 6 | GIORGIO MARTINA | ED | S.T. | G.S. BICI FESTIVAL RICCIONE |
| 7 | CASADEI DAVIDE | ES | S.T. | A.S.D. G.S. BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA |
| 8 | CAPODICASA BRUNO | ES | S.T. | A.S.D. CAPODICASA LA SQUADRA |
| 9 | DI ROSOLINI RAFFAELE | ES | S.T. | PEDALE AZZURRO RINASCITA |
| 10 | MANTELLINI MATTEO | ES | S.T. | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA |


