XI° MEMORIAL SOCI FONDATORI
domenica 11 aprile 2010Categoria: Esordienti 2° annoTempo impiegato: 45.00
Km.: 27,750
Media: 37,000
Svoltasi a: VILLAMARINA DI CESENATICO (FC)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATO LORENZO | ES | 45.00 | S.C. SAN LAZZARO |
| 2 | BERTOCCHI MARCO | ES | a 10" | S.C. SAN LAZZARO |
| 3 | DEL ROSARIO MATTEO | ES | S.T. | A.S.D. PEDALE TEATE FREE BIKE |
| 4 | AZZOLINI ANDREA | ES | S.T. | S.C. PESARESE |
| 5 | CELLI ALEX | ES | S.T. | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO |
| 6 | BARBUTO GABRIELE | ES | S.T. | S.S. JUVENES C.I.S. SAN MARINO |
| 7 | GRAZIANI FILIPPO | ES | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 8 | SALA ALESSANDRO | ES | S.T. | MIRANDOLESE LIQUIGAS |
| 9 | BRUNETTI ALBERTO | ES | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 10 | TUDICO PAOLO | ES | S.T. | POLISPORTIVA PENNESE |


