85º Giro Ciclistico Citta' delle Ceramiche
sabato 30 aprile 2011| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINELLI DAVIDE | JU | 2.28.00 | FERALPI |
| 2 | MASNADA FAUSTO | JU | 00.02 | U.C. BERGAMASCA 1902 |
| 3 | CANALI MATTIA | JU | 00.18 | SIMEC - FANTON - CICLI PALETTI |
| 4 | DI RUSCIO ALBERTO | JU | 00.25 | TEAM GIORGI A.S.D. |
| 5 | PESENTI NICOLA | JU | S.T. | U.C. BERGAMASCA 1902 |
| 6 | GRILLO ALBERTO GIUSEPPE | JU | 00.30 | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
| 7 | PACIONI LUCA | JU | S.T. | SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 8 | ROTA SCALABRINI ALEX | JU | S.T. | TEAM GIORGI A.S.D. |
| 9 | GHEZZO RICCARDO | JU | S.T. | GIORGIONE ALISEO GROUP |
| 10 | BRAVI GIACOMO | JU | S.T. | U.P. CALDERARA STM RIDUTTORI |
Grandi temporali poco prima della partenza ma non appena apparsa la bandierina
del via, le cose si sono rimesse subito al posto giusto.
Gruppo che parte da Faenza e sino a Toscanella rimane praticamente sempre
compatto.
Non appena la strada s'impenna cominciano subito le selezioni. Durante i
cinque giri del circuito in salita di Toscanella il gruppo si assottiglia ogni
volta sino a rimanere con una trentina di corridori. A tre giri dal termine ci
prova il lombardo Masnada Fausto della U.C. Bergamasca che riesce ad avvantaggiarsi sino a 30/40 secondi, quando
ormai mancavano circa 4 km l'azzurro Martinella faceva prevalere la sua miglior
condizione fisica andando a raggiungere l'atleta della Bergamasca e andando a
vincere l'85^ giro delle ceramiche.
Ottima (piazzati al 11º ,12º e 15º posto) la prova dei nostri alfieri che hanno contrastato sino alla fine
l'azione del portacolori lombardo.


