11° MEMORIAL DANIELA FERRINI
sabato 01 maggio 2010Categoria: Esordienti 1° annoKm.: 24,050
Media: 33,588
Svoltasi a: Villa Verrucchio (RN)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALANGA LUIGI | ES | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO | |
| 2 | LUMIA FEDERICO | ES | a 35" | A.S.D. TEAM G.F. |
| 3 | IOLI CRISTIAN | ES | a 55" | REARTU VINER TERRANOVA PEDALE RIMINESE |
| 4 | CACAJ ILIO | ES | S.C. PESARESE | |
| 5 | CASADEI DAVIDE | ES | A.S.D. G.S. BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | |
| 6 | DI GILIO DANIELE | ES | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO | |
| 7 | BATTISTINI SIMONE | ES | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO | |
| 8 | GALDIERO ALESSANDRO | ES | G.S. POTENTIA 1945 A.S.D. | |
| 9 | MIRAGLIA FACIANO FRANCESCO | ES | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO | |
| 10 | GALLUZZI MICHAEL | ES | G.S. BICIFESTIVAL |


