41^ MEDAGLIA D'ORO VAL LAPISINA
domenica 28 marzo 2010Categoria: AllieviTempo impiegato: 1.26.00
Km.: 55,000
Media: 38,372
Svoltasi a: Vittorio Veneto (TV)
Corridori iscritti: 136
Corridori partiti: 130
Corridori arrivati: 46
Corridori arrivati fuori tempo massimo: 0
Corridori ritirati: 84
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURLO FEDERICO | AL | 1.26.00 | A.S.D. POSTUMIA 73 DINO LIVIERO |
| 2 | PETELIN CHARLY | AL | S.T. | A.S.D. SACILESE EURO 90 P3 |
| 3 | CORRA' MARCO | AL | S.T. | S.C. FONTANAFREDDA |
| 4 | SALVADOR ENRICO | AL | S.T. | G.S. CANEVA - 2M DECORI A.S.D. |
| 5 | SILVESTRI PASQUALE | AL | S.T. | A.S.D. SACILESE EURO 90 P3 |
| 6 | MARAVACCHIO LUCA | AL | S.T. | C.S. LIBERTAS SCORZE' |
| 7 | PESSOTTO YURI | AL | S.T. | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 8 | MARONESE MARCO | AL | S.T. | VC SAN VENDEMIANO |
| 9 | MALDERA LORENZO | AL | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 10 | GANAN ALESSIO | AL | S.T. | A.S.D. SACILESE EURO 90 P3 |


