40° TROFEO M.GORDINI
domenica 09 maggio 2010Categoria: JunioresTempo impiegato: 3.00.00
Km.: 114,600
Media: 38,200
Svoltasi a: Cotignola (RA)
Corridori iscritti: 117
Corridori partiti: 102
Corridori arrivati: 43
Corridori arrivati fuori tempo massimo: 0
Corridori ritirati: 59
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNI MANUEL | JU | 3.00.00 | POL. SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 2 | MIGLIAVACCA DAVIDE | JU | S.T. | SCUOLA CICLISMO MINCIO - CHIESE A.S.D. |
| 3 | PACIONI LUCA | JU | a 8" | POL. SIDERMEC F.LLI VITALI |
| 4 | BERTAZZO LIAM | JU | S.T. | TEAM LA TORRE |
| 5 | DAMIANO MAURIZIO | JU | S.T. | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
| 6 | MAGGI MICHELE | JU | S.T. | A.S. TEAM AIRONE |
| 7 | RAVAIOLI ERIC | JU | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 8 | GIACOMIN MARCO | JU | S.T. | TEAM LA TORRE |
| 9 | MILANESI MATTEO | JU | S.T. | A.S. TEAM AIRONE |
| 10 | CANALI MATTIA | JU | S.T. | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |


