22° Tr. GUIDO DORIGO " INTERNAZIONALE JUNIORES"
domenica 23 maggio 2010Categoria: JunioresTempo impiegato: 3.18.05
Km.: 133,700
Media: 40,498
Svoltasi a: Solighetto (TV)
Corridori iscritti: 200
Corridori partiti: 197
Corridori arrivati: 60
Corridori arrivati fuori tempo massimo: 0
Corridori ritirati: 137
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORDAN ANDREA | JU | S.T. | WORK SERVICE BRENTA |
| 2 | POLANC JAN | JU | S.T. | SAVA KRANJ CICLI SPEZZOTTO |
| 3 | STERBINI SIMONE | JU | S.T. | GUAZZOLINI CORATTI - FASSA BORTOLO |
| 4 | FORMOLO DAVIDE | JU | S.T. | U.S. AUSONIA CSI PESCANTINA |
| 5 | MANFREDI LUCA | JU | a 00.06 | TEAM AMBRA CAVALLINI VANGI |
| 6 | CEOLAN LUCA | JU | S.T. | GCD CONTRI AUTOZAI TAGLIARO |
| 7 | CONTI VALERIO | JU | a 00.09 | GUAZZOLINI CORATTI - FASSA BORTOLO |
| 8 | LISSANDRON KEVIN | JU | S.T. | WORK SERVICE BRENTA |
| 9 | BESTER NEJC | JU | S.T. | SAVA KRANJ CICLI SPEZZOTTO |
| 10 | SCARTEZZINI MICHELE | JU | S.T. | U.S. AZZANESE |
| 11 | DI REMIGIO LORENZO | JU | S.T. | TEAM "999" CAFFE' MOKAMBO |
| 12 | BERLATO GIACOMO | JU | S.T. | A.D. FDB - CAR DIESEL - V.C. SCHIO |
| 13 | TONIATTI ANDREA | JU | S.T. | U.S. MONTECORONA |
| 14 | ROSSI NICOLA | JU | S.T. | WORK SERVICE BRENTA |
| 15 | MARTELLI MIRCO | JU | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 16 | VISENTIN CHRISTIAN | JU | S.T. | RINASCITA ORMELLE PINARELLO |
| 17 | MAZZONI DAVID MICHAEL | JU | S.T. | A.D. FDB - CAR DIESEL - V.C. SCHIO |
| 18 | RAVAIOLI ERIC | JU | S.T. | S.C. FAENTINA |
| 19 | SIMION PAOLO | JU | S.T. | GIORGIONE ALISEO VENTILCONVETTORI |
| 20 | BERTAZZO LIAM | JU | S.T. | TEAM LA TORRE |


