GP ZOLA PREDOSA
domenica 30 maggio 2010Categoria: Esordienti 1° annoKm.: 32,000
Media: 36,220
Svoltasi a: Zola Predosa (BO)
| N° | Cognome e Nome | Cat. | Tempo | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESI NICOLAS | ES | U.S.D. MONTECARLO CICLISMO | |
| 2 | DAPPORTO GIONA | ES | S.T. | S.C. BARACCA |
| 3 | GATTI SUKRI | ES | S.T. | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA |
| 4 | DI ROSOLINI RAFFAELE | ES | S.T. | PEDALE AZZURRO RINASCITA |
| 5 | FALANGA LUIGI | ES | S.T. | A.S.D. G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO |
| 6 | RUGGERI ANDREA | ES | a 00.04 | U.S. CALCARA |
| 7 | DHAMO GIOI | ES | a 00.06 | U.S.D. MONTECARLO CICLISMO |
| 8 | MOROTTI MATTEO | ES | S.T. | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA |
| 9 | BATTISTINI SIMONE | ES | S.T. | A.S.D. G. C. FAUSTO COPPI CESENATICO |
| 10 | SHUYINTA JASON LEEYON | ES | S.T. | U.P. CALDERARA RIDUTTORI STM A.S.D. |


